Перспективні родовища Вінницької області, що не надані в користування:
Тип сировини та її основне призначення згідно державного балансу |
Родовище | Район | Запаси, тис.м3
(тис.тон)* |
Примітки |
Плавиковий шпат (флюорит) | Бахтинське | Муровано-куриловецький | руда (4157,5)
СаF2 (589,7) руда (13710,3)** СаF2 (1920,8)** |
Єдине в Україні (крім Покрово-Кереївського в Донецькій області, що не освоюється через складні умови видобування |
Абразивна сировина – гранат | Слобідське | Калинівський | руда – (4436) гранат – (673) | Вміст гранату в руді 8,4-36,0%, середній 15,2% |
Каолін первинний | Чубинське | Козятинський | (884000)*** | 2 – 5 км до зал.ст.Козятин |
Каолін первинний | Гурівське | Козятинський | (180000)*** | 1 – 3 км зас.ст.Каолінова, Козятин-2 |
Каолін первинний | Миколаївське | Козятинський | (107000)*** | 1 – 3 км зас.ст.Миколаївка |
Трепел
Фосфатний вапняк Кремниста крейда |
Немійське (комплексне) | Могилів-Подільський | (389)
(1448) (3642) |
2 км до зал.ст.Моглів-Подільський |
Вапняк для цукрової промисловості | Студенівське | Піщанський | (31338) | Розроблялося державним підприємством |
Вапняк для цукрової промисловості | Вила | Томашпільський | (100000)** | |
Вапняк для вапна | Рівське | Жмеринський | (10706) | 5 км до м.Жмеринка, під’їзна колія на родовищі |
Вапняк для вапна | Немійське | Могилів-Подільський | (6706) | 5 км до зал.ст.Моглів-Подільський та Сулятицька, розроблялося держ.підприємством |
Вапняк для вапна | Ізраїлівське | Могилів-Подільський | (5194) | 1 км до зал.ст.Ізраїлівка, розроблялося |
Вапняк для розпилювання на стінові блоки | Стінянське | Томашпільський | 35170 | Випилювання блоків відкритим способом, розкрите кар’єром, |
Вапняк для розпилювання на стінові блоки | Стіна | Томашпільський | 5805 | Випилювання блоків відкритим способом, розкрите кар’єром, розроблялося держ.підприємством |
Вапняк для розпилювання на стінові блоки | Дмитрашків-Трудівське | Піщанський | 9889 | Розроблялося підземним та відкритим (кар’єром) способом |
Вапняк для розпилювання на стінові блоки | Гарячківське (4 окремих ділянки) | Крижопільський | 11692 | Розроблялося |
Вапняк для розпилювання на стінові блоки | Деребчинське | Шаргородський | 15644 | Випилювання блоків підземним і відкритим способом, розроблялося держ.підприємством |
Вапняк для розпилювання на стінові блоки | Лиса Гора | Шаргородський | 4867 | Розроблялося |
Вапняк для розпилювання на стінові блоки | Вербівське | Шаргородський | 4464 | Розроблялося |
Пісковик – облицювальний камінь | Порогівське | Ямпільський | 97 | Розкрите кар’єром |
Пісковик | Ямпільське ділянка Ямпільська | Ямпільський | 50 | Розроблялося державним підприємством |
Граніт для щебеню | Широкогребельське | Хмільницький | 17303 | 3 км до зал.ст.Хмільник |
Граніт для щебеню | Дашівське | Іллінецький | 5900 | 8 км до зал.ст.Сорока |
Граніт для щебеню | Гопчицьке (Погребищенське) | Погребищенський | 5785 | 1 км до зал.ст.Ржевуська, під’їзна колія до кар’єру |
Гравійно-піщана суміш | Ямпільський | 1014 | Розроблялося. В регіоні відсутні підприємства з реалізації щебеню (гравію) та піску | |
Пісок будівельний | Прибузьке | Вінницький | 2724 | 3 км до м.Вінниця |
Пісок будівельний | Бохоницьке | Вінницький | 1706 | 4 км до м.Вінниця |
Пісок будівельний | Сосонське | Вінницький | 1626 | 13 км до м.Вінниця (по шосе) |
Пісок будівельний | Немійсько-Юрковецьке | Могилів-Подільський | ||
Пісок будівельний | Берізко-Чечельницьке | Чечельницький | 1554 | В районі відсутні діючі піщані кар’єри. |
Пісок для бетону | Скибинецьке | Тростянецький | 453 | Пісок з високим модулем крупності – 1,6-3,9, розкрив 0,5 м, пісок бл.7 м. |
Пісок будівельний | Марянівське | Гайсинський | 340 | 5 км до м.Гайсин |
Пісок будівельний | Комаргородське | Томашпільський | 301 | 10 км до смт.Томашпіль, 10 км до смт.Вапнярка. В районі відсутні діючі піщані кар’єри |
Пісок будівельний | Коржівське | Немирівський | 166 | 3 км смт.Брацлав, 20 км м.Немирів. В районі відсутні діючі піщані кар’єри |
Пісок будівельний | Жмеринське (Жуковецьке) | Жмеринський | 133 | 5 км до м.Жмеринка. В районі відсутні діючі піщані кар’єри. |
Торф | Войтівецьке | Хмільницький | 1189 | |
Вода підземна питна | Вінницьке ділянка Бузька | Вінницький | Законсервовані свердловини з розвіданими запасами питної води в екологічно чистій зоні поблизу м.Вінниця |
* – запаси сировини приведено в тис.м3 чи в тис.тон (в дужках) згідно державного балансу запасів корисних копалин станом на 2015 рік, для родовищ, не врахованих державним балансом – згідно матеріалів розвідок.**- попередньо розвідані (оцінені) запаси категорій С1, С2 не враховані державним балансом.*** – попередньо оцінені прогнозні ресурси.Якщо Вас зацікавили ці родовища, або Ви бажаєте підібрати родовище, яке б відповідало вашим критеріям, звертайтесь до нас будь-яким зручним для вас способом, вказаним на сторінці “Контакти”