Родовища будівельних пісків, що не розробляються. Вінницька область
Родовища будівельних пісків, що не розробляються
(не надані в користування)
Вінницька область
| Район | Родовище | Запаси, ресурси, тис.м3 | Потужність, м | ||
| розвідані,
категорії А+В+С1 |
попередньо оцінені,
кат. С2, Р1 |
пісків | розкрив-них порід | ||
| Р о д о в и щ а п і с к і в | |||||
| Вінницький | Бохоницьке | 1706 | 4,8 | 4,8 | |
| Прибузьке | 2724 | 13,7 | 5,8 | ||
| Сосонське | 1626 | 4,0-13,5 | 0,2-3,0 | ||
| Стрижавське | 954 | 2020 | 8,0 | 2,5 | |
| Підлісне | 544 | 5,8 | 3,1 | ||
| Гайсинський | Мар’янівське | 340 | 4,0 | 0,8 | |
| Жмеринський | Жмеринське | 133 | 6,8 | 1,7 | |
| Калинівський | Зах.-Гущинецьке | 700 | 6,4 | 0,4 | |
| Мизяківське | 600 | 6,5 | 0,3 | ||
| Могилів-
Подільський |
Вендичанське | 2629 | 5,5 | 3,9 | |
| Немійсько-Юрківецьке | 2240 | 3,5 | 4,7 | ||
| Ізраїлівське | 657 | 17,6 | – | ||
| Немирівський | Коржівське | 166 | |||
| Погребищенський | Ординецьке | 1121 | |||
| Теплицький | Поборське | 13500 | 2260 | 6,4 | 4,2 |
| Томашпіль- | Комаргородське | 301 | 6,2 | 2,4 | |
| ський | Раківське | 178 | 5,6 | 2,0 | |
| Раківське-1 | 726 | ||||
| Тростянець- | Ладижинське | 1500 | 6,8 | 3,5 | |
| кий | Скибинецьке | 453 | 9,1 | 2,8 | |
| Лукашівське | 11312 | 8,0 | 0,4 | ||
| Северинівське-2 | 107 | ||||
| Тульчинський | Заозернівське | 2438 | |||
| Федьківське | 11000 | 7,9 | 3,0 | ||
| Тиврівський | Зарванське | 1500 | 9,5 | 8,0 | |
| Новомістівське | 4300 | 16,2 | 2,7 | ||
| Пирогівське | 4200 | 13,1 | 1,7 | ||
| Чернівецький | Березівське | 475 | |||
| Чечельниць-кий | Берізко-Чечельницьке | 1554 | 14,2 | 1,0 | |
| Ямпільський | Дзигівське | 256 | 5 | 3 | |
| Гальжбіївське | 226 | ||||
| Северинівське | 397 | ||||
| м.Ладижин | Ладижинське-2 | 1183 | |||
| Р о д о в и щ а п і щ а н о – г р а в і й н о ї с у м і ш і | |||||
| Мог.Подільський | Яружанське | ||||
| Ямпільський | Цекинівське | 1017 | |||
| Михайлівське | |||||
Спеціальні дозволи на користування надрами надаються в порядку, затвердженому постановами КМУ №615 та 594 від 30.05.2011р.
ТОВ «Пласт» готує документацію, необхідну для отримання спеціальних дозволів на користування надрами, при потребі здійснює пошукові та розвідувальні роботи.